装饰保温一体
硬泡聚醚系列
应用图片:
产品司理:孙司理 18553303950
产品简介:
硬泡聚醚多元醇是基于蔗糖、山梨醇、甲苯二胺、乙二胺、季戊四醇与其它小分子多元醇等多元醇作为起始剂,,,,,,,,经由环氧丙烷、环氧乙烷聚合而成的聚醚多元醇。。。。。产品一样平常为高羟值,,,,,,,,高粘度,,,,,,,,高官能度液体,,,,,,,,主要作为主体质料应用在修建、家电、管道等组合聚醚产品中。。。。。
性能及用途:
本类产品主要应用于硬质聚氨酯泡沫,,,,,,,,给硬质泡沫体带来优异的保温隔热、强度支持、节能降耗等性能。。。。。普遍应用于修建保温、冰箱冰柜、管道保温、聚氨酯夹芯板、喷涂保温、仿木、热水器、矿用灌浆与加固、半硬泡等领域。。。。。
手艺指标:
牌号 | 外观 | 黏度 (mpa*s)/25℃ | 羟值 (mgKOH/g) | 水分 (%) | pH | K+含量ppm | 酸值 (mgKOH/g) |
INOVOL?R5118G | 浅黄至棕黄色透明液体 | 6000-9000 | 360-400 | ≤0.15 | 8-12 | / | / |
INOVOL?R4110B | 浅黄至黄色透明液体 | 4000-6000 | 410-450 | ≤0.15 | 8-12 | / | / |
INOVOL?R5116 | 浅黄至黄色透明液体 | 4500-6500 | 450-490 | ≤0.15 | 8-12 | / | / |
INOVOL?R5110 | 浅黄色至黄色透明液体 | 3500-5000 | 410-450 | ≤0.15 | 8-12 | / | / |
INOVOL?R6001C | 浅黄色至黄色透明液体 | 5500-7000 | 400-430 | ≤0.15 | 8-12 | / | / |
INOVOL?R4110 | 浅黄色至棕黄色透明液体 | 3000-4500 | 420-460 | ≤0.15 | 8-12 | / | / |
INOVOL?R3001 | 浅黄色至黄色透明液体 | 400-500 | 360-400 | ≤0.15 | 8-12 | / | / |
INOVOL?R6002 | 浅黄色至黄色透明液体 | 20000-28000 | 435-475 | ≤0.15 | 8-12 | / | / |
牌号 | 外观 | 黏度 (mpa*s)/25℃ | 羟值 (mgKOH/g) | 水分 (%) | pH | K+含量ppm | 酸值 (mgKOH/g) |
INOVOL?R8315 | 浅黄至棕黄色透明液体 | 15000-19000 | 430-470 | ≤0.15 | 5-8 | ≤20 | ≤0.15 |
INOVOL?R8243 | 浅黄至黄色透明液体 | 3000-3800 | 420-440 | ≤0.10 | 5-8 | ≤8 | ≤0.10 |
INOVOL?R8345 | 浅黄至黄色透明液体 | 6000-10000 | 435-465 | ≤0.15 | 5-8 | ≤30 | ≤0.20 |
INOVOL?R8336 | 浅黄色至黄色透明液体 | 2500-4000 | 345-375 | ≤0.15 | 5-8 | ≤30 | ≤0.20 |
INOVOL?R8341 | 浅黄色至黄色透明液体 | 4700-5900 | 400-425 | ≤0.15 | 5-8 | ≤50 | ≤0.15 |
INOVOL?R8238 | 浅黄色至棕黄色透明液体 | 10000-12500 | 365-395 | ≤0.15 | 5-8 | ≤20 | ≤0.10 |
INOVOL?R8268 | 浅黄色至黄色透明液体 | 1000-1650 | 290-330 | ≤0.10 | 5-8 | ≤50 | ≤0.20 |
INOVOL?R8348 | 浅黄色至黄色透明液体 | 7000-10000 | 465-515 | ≤0.10 | 5-8 | ≤50 | ≤0.15 |
牌号 | 外观 | 黏度 (mpa*s)/25℃ | 羟值 (mgKOH/g) | 水分 (%) | pH | K+含量ppm | 酸值 (mgKOH/g) |
INOVOL?R6350 | 浅黄至黄色透明液体 | 5000-7000 | 480-520 | ≤0.15 | 5-8 | ≤50 | ≤0.20 |
INOVOL?R635A | 浅黄至黄色透明液体 | 5000-7000 | 480-520 | ≤0.15 | 8-12 | / | / |
INOVOL?R6250 | 浅黄至黄色透明液体 | 9000-12000 | 485-515 | ≤0.15 | 8-12 | / | / |
INOVOL?R6205 | 浅黄至黄色透明液体 | 2000-3000 | 365-395 | ≤0.15 | 5-8 | ≤30 | ≤0.15 |
INOVOL?R6207 | 浅黄色至黄色透明液体 | 12000-16000 | 440-480 | ≤0.15 | 5-8 | ≤30 | ≤0.15 |
INOVOL?R6048 | 浅黄色至黄色透明液体 | 2000-2800(50℃) | 470-500 | ≤0.15 | 5-8 | ≤30 | ≤0.20 |
牌号 | 外观 | 黏度(mpa*s)/25℃ | 羟值 (mgKOH/g) | 水分(%) | pH | K+含量ppm | 酸值 (mgKOH/g) |
INOVOL?R403 | 无色至微黄色透明液体 | 1400-2400(50℃) | 745-775 | 0.15 | 10-13 | / | / |
INOVOL?R404 | 无色至微黄色透明液体 | 6100-7700 | 480-520 | 0.1 | / | / | / |
INOVOL?R405 | 无色至微黄色透明液体 | 4000-5500 | 435-465 | 0.15 | 10-13 | / | / |
INOVOL?R408 | 无色至微黄色透明液体 | 14000-19000 | 775-815 | 0.15 | 10-12 | / | / |
INOVOL?R640 | 无色至微黄色透明液体 | 16000-24000 | 610-660 | 0.15 | 10-13 | / | / |
INOVOL?R4400T | 黄色至深红色透明液体 | 9000-16000 | 360-400 | 0.15 | 8-10 | ≤30 | ≤0.20 |
INOVOL?R4400E | 黄色至深红色透明液体 | 9000-17000 | 380-420 | 0.15 | 8-11 | ≤50 | ≤0.15 |
INOVOL?R4560 | 黄色至深红色透明液体 | 10000-20000 | 370-410 | 0.15 | 8-11 | ≤50 | ≤0.15 |





鲁公网安备37039002000735号