¾Û°±õ¥½ÅÂÖ
MDI¶à×é·ÝÔ¤¾ÛÏÏû³ÁÐ
²úÆ·×Éѯ£ºÁõ˾Àí 18553303677
ϵÁÐÏÈÈÝ£º
ÓÉA¡¢B¡¢CÈý×é·Ý×é³É£¬£¬£¬£¬£¬A¶àÔª´¼×é·Ý£¬£¬£¬£¬£¬BΪÒìÇèËáõ¥·â¶ËµÄÔ¤¾ÛÌ壬£¬£¬£¬£¬CΪ¹Ì»¯¼Á¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£»£»£»£»£»ìÏýÁÏΣº45¡«50¡æ¡¢Áò»¯Î¶ȣº80¡«95¡æ£¬£¬£¬£¬£¬ÍÑģʱ¼ä£º30·ÖÖÓ£¨¿Éͨ¹ý´ß»¯¼Áµ÷Àí£©£¬£¬£¬£¬£¬ÖÆÆ·¾ßÓÐÓÅÒìµÄÄÍÄ¥ÐÔ¡¢»Øµ¯ÐÔ¡¢ÄͺòÐÔ£¬£¬£¬£¬£¬²úÆ·ÈÍÐԺá¢ÄÍÇúÄÓ£¬£¬£¬£¬£¬²úÆ·Õ³¶ÈСÁ÷¶¯ÐԺ㬣¬£¬£¬£¬²Ù×÷ÐԸߡ£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿ÉÒÔͨ¹ýÁϱȵ÷ÀíÓ²¶È¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿ÉÓÃÓÚÖÆ×÷½ºÂÖ¡¢½º¹õ¡¢Ò¶ÂÖ£¬£¬£¬£¬£¬ÃÜ·âȦ¡¢É¸°å¡¢¹ÜµÀÇå½àÆ÷¼°Ò»Ð©¾Û°±õ¥µ¯ÐÔÌåÔÓ¼þ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
| ×é·Ý ÌØÕ÷ | ÐͺŠ| YPU-66-A | YPU-66-B | DY3516-C | ||||
| ²Ù×÷ζȣ¨¡æ£© | 45 | 70 | 45 | |||||
| ²Ù ×÷ ¹¤ ÒÕ | Ô¤¾ÛÌåÎÞɫ͸Ã÷ÒºÌå | YPU-66-A | ||||||
| À©Á´¼Á | YPU-66-B©€DY3516-C | |||||||
| Ó²¶È£¨ÉÛÊÏ A£© | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 95 | |
| YPU-66-AµÄÖÊÁ¿ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| YPU-66-BµÄÖÊÁ¿ | 190 | 170 | 150 | 120 | 100 | 60 | 40 | |
| DY3516-CµÄÖÊÁ¿ | 8.6 | 9.5 | 10.4 | 11.8 | 12.7 | 14.5 | 15.4 | |
| ´ß»¯¼ÁDY3516-D/£¨A+B+C£©£¨%£© | 0.5 | 0.5 | 0.45 | 0.45 | 0.4 | 0.35 | 0.35 | |
| Ä£¾ßζȣ¨¡æ£© | 100 | |||||||
| Äý½ºÊ±¼ä£¨min£© | 6 | 6 | 5 | 4.5 | 4 | 3 | 3 | |
| ¿ªÄ£Ê±¼ä£¨min£© | 50 | 40 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Áò»¯Ç°ÊÒΰ²ÅÅ£¨h£© | 6 | |||||||
| ºóÁò»¯Ê±¼ä£¨h/100¡æ£© | 24 | |||||||




³¹«Íø°²±¸37039002000735ºÅ