矿用喷涂
矿用系列
应用图片:
产品咨询:张司理 18553303859
产品简介:
性能及用途:
1、力学性能优异:具有较高的抗拉强度、抗撕裂强度和抗压强度,,,,,,,,能顺应差别围岩和地质条件下的加固要求;;;;;;;;
2、粘结性强:对煤岩体、金属等有长期强粘结性,,,,,,,,可有用将差别部件或破碎岩体粘结牢靠在一起;;;;;;;;
3、柔韧性好:能遭受加固后的地层运动及恒久的地压影响,,,,,,,,部分产品还可承载一定量的围岩柔性变形缩短,,,,,,,,不会爆发二次变形裂隙;;;;;;;;
4、阻燃性佳:在煤矿等有防火要求的场合使用,,,,,,,,可有用降低火灾危害,,,,,,,,包管生产清静;;;;;;;;
5、耐侵蚀性强:能抵御化学品和酸碱等侵蚀性物质的侵蚀,,,,,,,,适用于差别化学情形的矿业作业;;;;;;;;
6、防水性好:闭孔结构使其防水性能优异,,,,,,,,可有用避免水分进入,,,,,,,,如聚氨酯堵水质料遇水膨胀后能有用封堵水流通道。。。。。。
手艺指标:
| 牌号 | 料比(体积比) A:B | 质料特征 | 反应性能指标 | |||||
| 组分 | 外观 | 25℃粘度 | 抗压强度 | 最高反应温度 | 膨胀倍数 | 阻燃性 | ||
M0101/02 无机加固 | 1:1.0 | A | 无色透明液体 | 200-400 | ≥40MPa | <100℃ | 1 | 难燃 |
| B | 深棕色液体 | 100-300 | ||||||
M0201/02 有机加固、有机堵水 | 1:1.0 | A | 无色至淡黄色透明液体 | 200-1200 | ≥40MPa | <100℃ <140℃(堵水) | 1 | 阻燃 |
| B | 深棕色液体 | 100-500 | ||||||
M0231/32 有机低温加固 | 1:1.0 | A | 无色至淡黄色透明液体 | 200-350 | ≥1.0MPa | <95℃ | 2-4 | 阻燃 |
| B | 深棕色液体 | 150-400 | ||||||
M0241/42 有机蹊径、隧道加固 | 1:1.0 | A | 无色至淡黄色透明液体 | 100-1000 | - | <140℃ | 1-15 | 阻燃 |
| B | 深棕色液体 | 100-500 | ||||||
M0401/02 有机充填 | 1:1.0 | A | 无色至淡黄色透明液体 | 200-350 | - | <95℃ | 15-30 | 阻燃 |
| B | 深棕色液体 | 100-250 | ||||||
M0601/02 有机喷涂 | 1:1.0 | A | 无色至淡黄色透明液体 | 200-350 | - | <95℃ | 20-25 | 阻燃 |
| B | 深棕色液体 | 100-250 | ||||||
M0801/02 有机封孔 | 1:1.0 | A | 无色至淡黄色透明液体 | 200-1200 | ≥0.2MPa | <140℃ | ≤20 | 阻燃 |
B | 深棕色液体 | 100-250 | ||||||




鲁公网安备37039002000735号