链条油
润滑油PAG聚醚系列
应用图片:
产品咨询:张司理 18516796018
产品先容:
润滑油聚醚是以环氧乙烷和环氧丙烷为主要质料合成的一类高性能润滑油基础油,,,,,,,按粘度划分可分为低粘度和高粘度润滑油聚醚,,,,,,,可知足差别装备和应用场景对润滑油粘度的需求,,,,,,,按水消融性可分为水溶性和油溶性润滑油聚醚,,,,,,,具有无毒、无刺激、倾点低、粘度指数高、粘温性好和润滑性极好的优点,,,,,,,被普遍用于种种工业和机械领域。。。。。。其主要应用于以下领域:油溶性润滑油聚醚基础油因具有极低的倾点,,,,,,,被应用于冰箱和空调冷冻压缩机的冷冻机油中。。。。。。水溶性润滑油聚醚基础油具有极好的耐压和润滑性,,,,,,,且粘温性好,,,,,,,可被应用于工业高温链条润滑油和齿轮油等。。。。。。高粘度润滑油聚醚基础油具有粘度高,,,,,,,并且具有奇异的逆溶性,,,,,,,可作为难燃液压油和淬火介质的主要因素,,,,,,,被应用于机械装备液压系统、冶金和金属质料热处置惩罚领域。。。。。。
手艺指标:
水不溶性聚醚润滑油基础油 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
规 格 | 外 观 (25℃) | 运动粘度 (40℃) | 运动粘度 (100℃) | 水 份 | 酸值 | pH | 色度 (APHA) |
DonLube P50 | 透明液体 | 44-50 | 8.5-10.9 | ≤0.05 | ≤0.1 | 5-7 | ≤50 |
DonLube P60 | 透明液体 | 57-63 | 10-12 | ≤0.05 | ≤0.1 | 5-7 | ≤50 |
DonLube P150 | 透明液体 | 140-160 | 23.5-27.5 | ≤0.05 | ≤0.05 | 5-7.5 | ≤50 |
DonLube P220 | 透明液体 | 205-235 | 33-38 | ≤0.05 | ≤0.05 | 5-7.5 | ≤50 |
水溶性聚醚润滑油基础油 | |||||||
规 格 | 外 观 (25℃) | 运动粘度 (40℃) | 运动粘度 (100℃) | 水 份 | 酸值 | pH | 色度 (APHA) |
DonLube C1050 | 透明液体 | 48-55 | 9.5-11.5 | ≤0.1 | 0.05 | 6.5-7.5 | ≤50 |
DonLube C1100 | 透明液体Clear liquid | 90-110 | 17-22.5 | ≤0.1 | 0.05 | 5.0-7.5 | ≤50 |
DonLube C1160 | 透明液体Clear liquid | 145-155 | 27.5-29.5 | ≤0.1 | 0.05 | 6.5-7.5 | ≤50 |
DonLube C2320 | 透明液体 | 320-360 | 57-63 | 0.05 | 0.05 | 6.0-7.5 | ≤50 |
DonLube C2350 | 透明液体 | 320-380 | 50-90 | 0.05 | 0.05 | 5.5-7.5 | ≤50 |
高粘度聚醚润滑油基础油 | |||||||
规 格 | 外 观 (25℃) | 运动粘度 (40℃) | 运动粘度 (100℃) | 黏度指数 | 水 份 | 色度 | |
DonLube C18000 | 透明粘稠液体 | 18000 | 2540 | 430 | 0.5 | 100 | |
DonLube C55000 | 透明粘稠液体 | 55000 | 7500 | 490 | 0.5 | 100 | |
DonLube C75000 | 透明粘稠液体 | 75000 | 9850 | 500 | 0.5 | 100 | |





鲁公网安备37039002000735号